服務熱線
18028937131
鹵素試驗機光譜儀原理
X熒光光譜儀主要由激發(fā)源(X射線管),探測系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)構成。
X射線管產生X射線(一次X射線),來激發(fā)被測樣品。受激發(fā)的樣品中每一種元素會放射出二次X射線(又叫X熒光),不同的元素所放射出的二次X射線具有特定的能量特性或波長特性。探測系統(tǒng)測量放射出來的二次X射線的能量計數量或者波長,并且轉換成數字脈沖信號,軟件將探測系統(tǒng)所收集到的信息轉換成樣品中各種元素的種類及含量。
X射線熒光光譜儀,簡稱XRF,是一種物理的元素分析方法,具有快速,無損,多種元素同時分析,操作簡單,使用成本低等特殊技術優(yōu)勢,在電子,電器,珠寶,玩具,服裝,皮革,食品,建材,冶金,地礦,塑料,石油,化工,醫(yī)藥等行業(yè)發(fā)揮著重大的作用。
鹵素試驗機應用行業(yè)
科研院所,學校,檢測機構;RoHS1.0,RoHS2.0,鹵素等環(huán)保行業(yè);材料成分分析行業(yè);電鍍鍍層厚度檢測行業(yè);黃金,貴金屬行業(yè)
RoHS1.0和RoHS2.0具體的限定物質和限定值以及檢測儀器
| 元素符號 | 中文名稱 | 限定值 | 檢測儀器 |
RoHS 1.0 | Pb | 鉛 | 0.1%(1000ppm) | XRF |
Hg | 汞 | 0.1%(1000ppm) | XRF | |
Cd | 鎘 | 0.1%(1000ppm) | XRF | |
Cr(VI) | 六價鉻 | 0.1%(1000ppm) | XRF+UV | |
PBB | 多溴聯(lián)苯 | 0.1%(1000ppm) | XRF+GCMS | |
PBDE | 多溴聯(lián)苯醚 | 0.1%(1000ppm) | XRF+GCMS | |
RoHS2.0新增加有機限定物 | DIBP | 領苯二甲酸二異丁酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC |
DEHP | 領苯二甲酸(2-乙基)己酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC | |
DBP | 領苯二甲酸二丁酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC | |
BBP | 領苯二甲酸丁芐酯 | 0.1%(1000ppm) | GCMS或LC | |
無鹵指令(限定鹵素氯和溴) | Cl | 氯 | 0.09%(900ppm) | XRF |
Br | 溴 | 0.09%(900ppm) | XRF | |
Cl+Br | 氯和溴總量 | 0.09%(900ppm) | XRF |
KB-XRF-W7 RoHS檢測儀
專業(yè)RoHS指令有害元素和鹵素快速,無損檢測;一體機設計,內置工業(yè)計算機和IPAD觸摸屏,無需另配電腦和顯示器。
標準配置:
1. 美國*電致冷Si-PINtanceqi
2. X射線光管模塊
3. 高低壓電源模塊
4. 多道分析模塊
5. 信噪比增強模塊
6. 集成IPAD觸摸屏
7. RoHS鹵素軟件系統(tǒng)
技術參數:
測試范圍 | RoHS, 鹵素(硫S-鈾U之間的元素) |
可測試樣品的種類 | 固體,液體,粉末 |
檢出限 | ≤2ppm;精度:±0.05% |
測試時間 | 30-300s(可以任意調節(jié)) |
攝像定位系統(tǒng) | 800萬真像素高清定位系統(tǒng) |
X射線光管使用壽命 | >20000小時 |
探測器 | 美國Amptek公司*電致冷Si-PIN探測器; 分辨率 145ev±5ev |
高壓電源 | 0-50kev,0-2mA 50w |
準直濾光系統(tǒng) | X射線光斑大小直徑:φ1mm,φ3mm,φ5mm; 9種復合濾光系統(tǒng) |
工作環(huán)境溫/濕度 | 溫度15-30℃ 濕度 ≤75%(不結露) |
輸入電源 | AC220V±15% 50Hz |
額定功率 | 150W 重量 33kg |
儀器尺寸 | 670*400*330mm |
測試樣品腔尺寸 | 200*260*80mm |
KB-XRF-W8 RoHS檢測儀
專業(yè)RoHS指令有害元素和鹵素快速,無損檢測;一體機設計,內置工業(yè)計算機和IPAD觸摸屏,無需另配電腦和顯示器。
標準配置:
1. 美國*電致冷SDD探測器
2.大功率X射線光管模塊
3.高低壓電源模塊
4. 多道分析模塊
5.信噪比增強模塊
6.集成高性能工業(yè)計算機
7.集成IPAD觸摸屏
8.RoHS鹵素軟件系統(tǒng)
技術參數:
測試范圍 | 鈉Na-鈾U之間的元素 |
可測試樣品的種類 | 固體,液體,粉末(任何材質的樣品) |
檢出限 | ≤1ppm;精度:±0.03% |
測試時間 | 30-300s(可以任意調節(jié)) |
攝像定位系統(tǒng) | 1200萬真像素高清定位系統(tǒng) |
X射線光管使用壽命 | >30000小時 |
探測器 | 美國Amptek公司*電致冷SDD探測器; 分辨率 125ev±5ev |
高壓電源 | 0-50kev,0-2mA 100w |
準直濾光系統(tǒng) | X射線光斑大小直徑:φ1mm,φ3mm,φ5mm; 12種復合濾光系統(tǒng) |
工作環(huán)境溫/濕度 | 溫度15-30℃ 濕度 ≤75%(不結露) |
輸入電源 | AC220V±15% 50Hz |
額定功率 | 180W 重量 33kg |
儀器尺寸 | 670*400*330mm |
測試樣品腔尺寸 | 200*260*80mm |
上一篇:塑料熔體質量流速采購 熔融指數儀