技術參數 |
試驗槽溫度使用范 | -55℃— +100℃ |
高溫槽溫度設定范 | +60℃— +150℃ |
高溫槽升溫時間 | RT(室溫)-- +150℃約需40min(室溫在+10-- +30℃時) |
低溫槽溫度設定范 | -65℃-- -10℃ |
低溫槽降溫時間 | RT(室溫)-- -65℃約需85min(室溫在+10-- +30℃時) |
溫度波動度 | ±1.0℃ |
溫度均勻度 | ±2.0℃ |
沖擊歸復時間 | -55-- +85℃ 約需 5min. ※高低溫沖擊恒溫時間各為30min以上※ |
產品結構 |
內箱尺寸 | W×H×D :500×400×400(mm) |
外箱尺寸 | W×H×D :1700×1900×2000(mm) |
內箱材質 | 鏡面不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質 | 沙紋不銹鋼板(SUS#304) |
保溫材質 | a.高溫槽:硅酸鋁保溫棉 b.低溫槽:高密度PU發(fā)泡 |
箱門 | 上、中、下箱單片門,左開. a.嵌入式平面把手 b.后鈕:SUS#304 c.硅膠發(fā)泡膠條 |
試料置放架 | a.中間測試室 b.承重不大于5KG c.不銹鋼SUS#304內箱 |
加熱系統(tǒng) | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 1.高溫槽 6 KW 2.低溫槽 3.5 KW |
運風循環(huán)系統(tǒng) | 1.馬達1HP×2臺 2.不銹鋼加長軸心 3.多翼式扇葉(SIROCCO FAN) 4.特殊設計之風扇強制送風循環(huán)系統(tǒng) |
冷凍系統(tǒng) |
壓縮機 | *法國“泰康”牌全封閉式壓縮機 |
冷凝器 | 鰭片式附臺制散熱風機 |
蒸發(fā)器 | 鰭片式多段自動負載容量調整 |
膨脹閥 | 丹麥丹佛斯*組件 |
冷媒 | 美國進口環(huán)保冷媒R404A |
制冷輔助件 | 干燥劑(丹麥), 油分離器(美國), 冷媒視窗(丹麥),電磁閥(日本),過濾器(日本),壓力控制器(韓國),截止閥(意大利)等制冷配件均采用進口件 |